Calendario
Deportivo
| DEPORTES/EVENTO | LUGAR | V 5 |
S 6 |
D 7 |
L 8 |
M 9 |
M 10 |
J 11 |
V 12 |
S 13 |
D 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAUGURACIÓN | |||||||||||
| AJEDREZ | MUSEO DE LA CIUDAD | ||||||||||
| ATLETISMO / PARA ATLETISMO | ESTADIO MUNICIPAL (PISTA) | ||||||||||
| BÁDMINTON | ROSARIO CENTRAL (CRUCE) | ||||||||||
| BALONMANO | NEWELL'S (ESTADIO CUBIERTO) | ||||||||||
| BALONMANO PLAYA | PREDIO FERIAL (ESTADIO ARENA) | ||||||||||
| BÁSQUETBOL 3x3 | PLAZA DE LAS CIENCIAS | ||||||||||
| BÁSQUETBOL EN SILLAS DE RUEDAS | ROSARIO CENTRAL (CRUCE) | ||||||||||
| BÉISBOL 5 | HIPÓDROMO (ÓVALO) | ||||||||||
| BOCCIA | CLUB PROVINCIAL 27 (CRISTAL) | ||||||||||
| BOXEO | PREDIO FERIAL (PABELLÓN C) | ||||||||||
| CANOTAJE / PARA CANOTAJE | SANTA FE (SETUBAL) | ||||||||||
| CICLISMO MOUNTAIN BIKE | RAFAELA (AUTÓDROMO) | ||||||||||
| CICLISMO PISTA / PARA CICLISMO P. | RAFAELA (VELÓDROMO H. CASSINA) | ||||||||||
| CICLISMO RUTA / PARA CICLISMO R. | RAFAELA (RUTA 34) | ||||||||||
| ECUESTRE / PARA ECUESTRE | JOCKEY CLUB FISHERTON | ||||||||||
| ESGRIMA | UNIVERSITARIO | ||||||||||
| GIMNASIA ARTÍSTICA | CLUB PROVINCIAL 27 (ESTADIO BONILLA) | ||||||||||
| GIMNASIA EN TRAMPOLÍN | CLUB PROVINCIAL 27 (ESTADIO BONILLA) | ||||||||||
| GIMNASIA RÍTMICA | CLUB PROVINCIAL 27 (ESTADIO BONILLA) | ||||||||||
| GOLF | JOCKEY CLUB FISHERTON | ||||||||||
| HOCKEY | GER PARQUE | ||||||||||
| JUDO / PARA JUDO | PREDIO FERIAL (PABELLÓN B) | ||||||||||
| KARATE | PREDIO FERIAL (PABELLÓN B) | ||||||||||
| LEV. DE PESAS / PARA LEV. DE PESAS | PREDIO FERIAL (PABELLÓN C) | ||||||||||
| LUCHA | CLUB PROVINCIAL 27 (ESTADIO 1) | ||||||||||
| NATACIÓN ARTÍSTICA | CLUB PROVINCIAL COUNTRY | ||||||||||
| POLO ACUÁTICO | CLUB PROVINCIAL COUNTRY | ||||||||||
| PATINAJE ARTÍSTICO | PATINÓDROMO | ||||||||||
| PATINAJE VELOCIDAD | PATINÓDROMO | ||||||||||
| PELOTA | CLUB HURACÁN | ||||||||||
| PENTATLÓN MODERNO | JOCKEY CLUB FISHERTON | ||||||||||
| REMO / PARA REMO | SANTA FE (SETUBAL) | ||||||||||
| RUGBY 7 | GER PARQUE | ||||||||||
| SQUASH | PUEYRREDÓN SQUASH | ||||||||||
| TAEKWONDO / PARA TAEKWONDO | PREDIO FERIAL (PABELLÓN A) | ||||||||||
| TENIS | GER PARQUE | ||||||||||
| TENIS DE MESA / PARA TENIS DE MESA | PREDIO FERIAL (PABELLÓN A) | ||||||||||
| TIRO DEPORTIVO / PARA TIRO DEP. | NEWELL'S (MICROESTADIO) | ||||||||||
| TIRO CON ARCO | HIPÓDROMO (ÓVALO) | ||||||||||
| TRIATLÓN / PARA TRIATLÓN | SANTA FE (SETUBAL) | ||||||||||
| VOLEIBOL | NÁUTICO SP. AVELLANEDA (VELASCO) | ||||||||||
| VOLEIBOL PLAYA | PREDIO FERIAL (ESTADIO ARENA) | ||||||||||
| WUSHU KUNGFU | CLUB PROVINCIAL 27 (BAJO ESTADIO) | ||||||||||
| CLAUSURA |
Congresos
JADAR 2025
En el marco de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025, se desarrollará del 9 al 12 de septiembre el Congreso JADAR 2025 bajo el lema "Educación física y valores olímpicos: un camino hacia los Juegos ODESUR". La actividad tendrá lugar en el Auditorio del Club Atlético Provincial (Bv. 27 de Febrero 2672) y reunirá a referentes del deporte, la educación y la gestión institucional en cuatro jornadas de formación, reflexión e intercambio. La propuesta está destinada a docentes, estudiantes, dirigentes y profesionales del ámbito deportivo.
Las inscripciones estarán abiertas entre el 21 de agosto y el 5 de septiembre, con cupos limitados.
Además, el sábado 13 de septiembre se realizará el panel especial "Gestión y desafíos de las organizaciones deportivas", con presencia de autoridades, especialistas y representantes de instituciones de todo el país. El Congreso JADAR 2025 se posiciona como un espacio clave para repensar la educación física, promover los valores del olimpismo y consolidar a Rosario como ciudad del deporte.
Período de inscripciones: del 21/08 al 5/09
CLICK ABAJO PARA SELECCIONAR EL DÍA A INSCRIBIRSE
Disciplinas
Medallero
Medallero General +
| # | Provincia |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| - | Buenos aires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Catamarca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chubut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Salta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santa fe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santiago del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tierra del Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medallero Olímpico +
| # | Provincia |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| - | Buenos aires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Catamarca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chubut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Salta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santa fe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santiago del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tierra del Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medallero Paralímpico +
| # | Provincia |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| - | Buenos aires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Catamarca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chubut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ciudad de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Neuquén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Salta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santa fe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santiago del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tierra del Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |